- UID
- 760
- 积分
- 337120
- 注册时间
- 2004-12-31
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 性别
- 保密
- 精华
|
2011年9月1日,收到t1211微创爱心基金汇入汇入学生资助款,11年9月至12年7月一学年资助款,合共 89350元。
明细如下:
学生编号 | 学生姓名 | 性别 | 年级 | 资助金额 | 备注 | A0046 | 屠学扬 | 男性 | 初二 |
400.00 | | XA0045 | 李银玉 | 女 | 高二 |
2,500.00 | | H0123 | 李中秀 | 女 | 初二 |
400.00 | | Y0017 | 刘文俊 | 女 | 小五 |
300.00 | | Y0018 | 刘瑞祥 | 男 | 小六 |
300.00 | | Y0019 | 吴波
| 男 | 小三 |
300.00 | | Y0020 | 吴娟 | 女 | 初三 |
400.00 | | Y0022 | 雷寒 | 女 | 初一 |
400.00 | | MLC0014 | 李韩 | 女 | 初三 |
800.00 | | MLC0023 | 杨若飞 | 男 | 初三 |
800.00 | | MLC0025 | 张建何 | 男 | 初三 |
800.00 | | MLC0026 | 张俊杰 | 男 | 初三 |
800.00 | | MLC0027 | 张秋月 | 女 | 初三 |
800.00 | | MLC0028 | 张饶何 | 女 | 初三 |
800.00 | | MLC0029 | 张晓红 | 女 | 初三 |
800.00 | | MLC0030 | 张晓林 | 男 | 初三 |
800.00 | | MLC0032 | 赵何美 | 女 | 初三 |
800.00 | | S0054 | 刘园园 | 女 | 高三 |
2,500.00 | | S0132 | 武鑫平 | 女 | 初一 |
400.00 | | S0136 | 王贵玲 | 女 | 初三 |
400.00 | | S0139 | 韩红美 | 女 | 高三 |
2,500.00 | | T0115 | 字杨菊 | 女 | 小六 |
300.00 | | T0366 | 代金勇 | 男 | 初一 |
400.00 | | TL0447 | 杨艳萍 | 女 | 高三 |
2,000.00 | | TL0449 | 杨萍霞 | 女 | 高三 |
2,000.00 | | TL0450 | 杨佳伟 | 男 | 高三 |
2,000.00 | | TL0456 | 杨祖花 | 女 | 高三 |
2,000.00 | | TL0459 | 李利华 | 男 | 高二 |
2,000.00 | | TL0465 | 李春丽 | 女 | 高三 |
2,500.00 | | TL0466 | 李艳花 | 女 | 高二 |
2,000.00 | | TL0467 | 段应芳 | 女 | 高三 |
2,000.00 | | X0065 | 田丰足 | 男 | 小六 |
300.00 | | X0151 | 田莎莎 | 女 | 小四 |
600.00 | | X0249 | 龙苗月 | 女 | 初一 |
400.00 | | X0291 | 向勇川 | 男 | 初二 |
400.00 | | X0330 | 向明海 | 男 | 高二 |
2,000.00 | | X0397 | 郑微微 | 女 | 高二 |
2,500.00 | | X0619 | 刘裕 | 男 | 高二 |
2,000.00 | | C0079 | 林斯永 | 女 | 初一 |
400.00 | | C0081 | 李雪梅 | 女 | 初三 |
400.00 | | H0001 | 徐
政 | 男 | 6年级 |
300.00 | | H0004 | 汪
政 | 男 | 9年级 |
700.00 | | H0035 | 夏
叶 | 女 | 7年级 |
700.00 | | SD0041 | 李晓香 | 女 | 高二 |
2,000.00 | | S0130 | 孙婷婷 | 女 | 高一 |
2,500.00 | | S0133 | 王鹏 | 男 | 高一 |
2,500.00 | | S0129 | 公衍鑫 | 女 | 高一 |
2,000.00 | | X0130 | 梁金递 | 女 | 高一 |
2,000.00 | | X0199 | 田华 | 男 | 高一 |
2,500.00 | | M0021 | 万见花 | 女 | 高一 |
2,500.00 | | W0078 | 刘俊 | 男 | 高一 |
2,000.00 | | W0087 | 李春亮 | 男 | 高一 |
2,500.00 | | M0005 | 刘慧 | 女 | 高一 |
2,500.00 | | M0006 | 字建兰 | 女 | 高一 |
2,500.00 | | M0036 | 杨锦竹 | 男 | 高一 |
2,500.00 | | M0039 | 李冰梅 | 女 | 高一 |
2,500.00 | | M0062 | 字训丽 | 女 | 高一 |
2,500.00 | | T0203 | 张文海 | 男 | 高一 |
2,000.00 | | X0339 | 田宏韬 | 男 | 高一 |
2,500.00 | | SD0051 | 仲广瑞 | 男 | 小二 |
600.00 | | SD0052 | 仲广莹 | 女 | 小四 |
600.00 | | SD0053 | 廉开红 | 女 | 小四 |
600.00 | | SD0054 | 阚天天 | 女 | 小四 |
600.00 | | SD0055 | 刘永升 | 男 | 小四 |
600.00 | | SD0056 | 廉小雨 | 女 | 小二 |
600.00 | | S0212 | 吴玉芬 | 女 | 小五 |
600.00 | | S0213 | 黄大帅 | 男 | 小四 |
600.00 | | S0214 | 姬龙斌 | 男 | 小五 |
600.00 | | S0215 | 张宇 | 男 | 小四 |
600.00 | | MLC0112 | 张仕权 | 男 | 初一 |
800.00 | | MLC0113 | 张星 | 男 | 初一 |
800.00 | | MLC0114 | 赵家兰 | 女 | 初一 |
800.00 | | MLC0115 | 赵伟林 | 男 | 初一 |
800.00 | | MLC0116 | 赵张美 | 女 | 初一 |
800.00 | | MLC0117 | 左德明 | 男 | 初一 |
800.00 | | MLC0118 | 左海雁 | 女 | 初一 |
800.00 | | MLC0119 | 左梅 | 女 | 初一 |
800.00 | | MLC0120 | 宗振权 | 男 | 初一 |
800.00 | | MLC0121 | 祝钏莲 | 女 | 初一 |
800.00 | | H0016 | 田
万 | 男 | 高三 |
2,000.00 | | C0214 | 匡煜 | 男 | 高三 |
2,000.00 | | H0121 | 柯望 | 男 | 初一 |
-1,100.00 | 1009辍学,余款1100 | T0158 | 字社琴 | 女 | 初二 |
-400.00 | 201009学期辍学 | T0328 | 罗春艳 | 女 | 高中毕业 |
-1,000.00 | 201009学期未发放1000元,已高中毕业,不做补发 | TL0452 | 杨杜敏 | 女 | 高三辍学 |
-2,000.00 | 201009学期辍学 | TL0453 | 苏艳兰 | 女 | 高三辍学 |
-2,000.00 | 201009学期辍学 | TL0455 | 杨荣华 | 男 | 高三辍学 |
-1,000.00 | 201103学期辍学 | X0169 | 梁春林 | 男 | 高一 |
-1,000.00 | 201103学期休学 | X0587 | 石清兵 | 男 | 初三 |
-200.00 | 201103学期辍学打工,不愿读 | Y0021 | 余起菊 | 女 | 初三 |
-350.00 | 1103辍学 | X0242 | 刘珍 | 女 | 高一 |
-2,000.00 | 1007初中毕业升上高中,但没到学校报到,去向不明 | H0310 | 高健 | 男 | 高一 |
-1,000.00 | 1105学期辍学 | | | | | | | | | | 合计: |
¥89,350.00 | |
|
|