- UID
- 760
- 积分
- 337120
- 注册时间
- 2004-12-31
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 性别
- 保密
- 精华
|
2010年7月21日,收到m0014阿乐汇入学生资助款,10年9月至11年7月一学年资助款,合共17900元,转入旧帐号收到的资助款175元,合共 18075元。
资助款明细如下
学生编号 | 学生姓名 | 性别 | 年级 | 资助金额 |
应汇款金额
| 备注 | C0011 | 郑雨梅 | 女 | 初二 | 400 |
400.00 | | C0012 | 王燕梅 | 女 | 初二 | 400 |
400.00 | | C0014 | 周雨季 | 男 | 初三 | 400 |
400.00 | | C0016 | 高海燕 | 女 | 小五 | 300 |
300.00 | | C0116 | 阿培巫红 | 男 | 初三 | 400 |
400.00 | | C0131 | 娄苟阿说 | 男 | 初三 | 400 |
400.00 | | C0137 | 立布拉干 | 男 | | -300 |
-300.00 | 1003学期辍学 | C0143 | 马黑月妹 | 男 | 初二 | 400 |
400.00 | | M0009 | 字柱良 | 男 | 初三 | 800 |
800.00 | | S0009 | 刘玉梅 | 女 | 初一 | 400 |
400.00 | 小升初 | S0030 | 李庆虎 | 男 | 小五 | 300 |
300.00 | | S0031 | 梁平 | | | -400 |
-400.00 | 辍学 | S0040 | 孙新海 | 男 | 初三 | 400 |
400.00 | | S0045 | 肖圆圆 | | | -200 |
-200.00 | 1001回访时已辍学 | S0049 | 张礼艳 | 女 | 高二 | 2000 |
4,000.00 | 补汇09-10年度资助款 | S0122 | 张昭 | 女 | 初一 | 700 |
700.00 | 小升初 | T0025 | 字赵雄 | 男 | 小六 | 300 |
300.00 | | T0224 | 字利东 | 男 | 小六 | 300 |
300.00 | | T0225 | 字银培 | 男 | 初二 | 400 |
400.00 | | T0264 | 李登科 | 男 | 初二 | 400 |
400.00 | | T0270 | 张浩杰 | 男 | 小五 | 300 |
300.00 | | T0280 | 龙明亮 | 男 | 高二 | 2000 |
4,000.00 | 补汇09-10年度资助款 | T0288 | 张红艳 | 女 | 初二 | 400 |
400.00 | | T0293 | 龙仙梅 | 女 | 初二 | -400 |
-400.00 | 0909学期辍学 | T0294 | 龙小燕 | 女 | 小六 | 300 |
300.00 | | T0296 | 潘文德 | 男 | 初三 | -400 |
-400.00 | 0909学期辍学 | T0309 | 顾忠艳 | 女 | 高三 | 2000 |
2,000.00 | | T0316 | 张琪 | 男 | 高三 | 2000 |
2,000.00 | | X0022 | 向德蓉 | 女 | 初二 | 400 |
400.00 | | X0029 | 田桂菊 | 女 | 初一 | 400 |
400.00 | | X0031 | 黄秋霞 | 女 | 小四 | 300 |
300.00 | | X0033 | 黄迎秋 | 女 | 初三 | 400 |
400.00 | | X0042 | 向立春 | 男 | | -200 |
-200.00 | 休学 | X0116 | 向玉芬 | 女 | 小四 | 300 |
300.00 | | X0153 | 彭爱银 | 男 | 小六 | 300 |
300.00 | | X0235 | 杨世江 | | | -2000 |
-2,000.00 | 辍学 | X0036 | 向敏 | 女 | 高中毕业 | | | 高中毕业,文科405,专科 | T0315 | 张冲 | 男 | 高中毕业 | | | 高中毕业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计: |
¥ 17,900.00 | |
|
|