- UID
- 93885
- 积分
- 36
- 注册时间
- 2013-3-4
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 性别
- 保密
- 精华
|
本帖最后由 麦田大连-财务部 于 2014-1-15 10:36 编辑
麦田计划
大连分社
财务明细表 | | 会计期间:2013年1-12月 | 日期 | 凭证编号 | 摘
要 | 借 方 | 贷 方 | 余 额 | 备注 | [tr][/tr]
20130101 | | 上年结余 | 967.00 | | 967.00 | | 20130114 | 现付1 | 办理账户、网银手续费 | | 30.00 | 937.00 | | 20130117 | 现收1 | 展架募捐款 | 1,000.00 | | 1,937.00 | | 20130120 | 现收2 | 2012.12.30收秋田转交图片制作款 | 2,000.00 | | 3,937.00 | | 20130120 | 现收3 | 2013.01.13义卖款 | 68.00 | | 4,005.00 | | 20130120 | 现收4 | 胸卡、护照 | 140.00 | | 4,145.00 | | 20130120 | 现收5 | 麦服结余 | 50.00 | | 4,195.00 | | 20130120 | 现付2 | 2012.11.21麦田图片制作 | | 1,850.00 | 2,345.00 | | 20130120 | 现付3 | 2012.11.21捐赠证书彩印100张 | | 100.00 | 2,245.00 | | 20130120 | 现付4 | 2012.12.23麦田大连团队队章 | | 90.00 | 2,155.00 | | 20130120 | 现付5 | 2012.12采购年会用品 | | 82.00 | 2,073.00 | | 20130120 | 现付6 | 2012.12年会签到薄制作用料 | | 6.00 | 2,067.00 | | 20130120 | 现付7 | 胸卡、胸卡绳 | | 75.00 | 1,992.00 | | 20130120 | 现付8 | 2012.12麦客旅途护照印刷200个 | | 900.00 | 1,092.00 | | 20130120 | 现付9 | 爱心卡、奖状、物资牌彩印 | | 36.00 | 1,056.00 | | 20130120 | 现付10 | 麦田胸卡内页打印彩片50个 | | 25.00 | 1,031.00 | | 20130120 | 现付11 | 物资发放表30、护照申领表30 | | 24.00 | 1,007.00 | | 20130120 | 现付12 | 2013.01.10购和平图片展展架及运费 | | 857.00 | 150.00 | | 20130120 | 现付13 | 2013.01.11和平图片展制作爱心联系卡400张 | | 100.00 | 50.00 | | 20130120 | 现付14 | 物资接收点捐赠证书60张 | | 60.00 | -10.00 | | 20130120 | 现付15 | 2013.01.19物资接收点牌子*3 | | 12.00 | -22.00 | | 20130120 | 现付16 | 感谢信信封及信业 | | 8.00 | -30.00 | | 20130131 | | 月计 | 3,258.00 | 4,255.00 | -30.00 | | 20130131 | | 累计 | 3,258.00 | 4,255.00 | -30.00 | |
20130201 | | 上月结余 | -30.00 | | -30.00 | | 20130223 | 现收1 | 护照、胸卡、车贴 | 115.00 | | 85.00 | | 20130223 | 现付1 | 走访活动保险 | | 66.00 | 19.00 | | 20130228 | | 月计 | 115.00 | 66.00 | 19.00 | | 20130228 | | 累计 | 3,373.00 | 4,321.00 | 19.00 | |
20130301 | | 上月结余 | 19.00 | | 19.00 | | 20130306 | 现收1 | JASON麦T | 30.00 | | 49.00 | | 20130306 | 现收2 | 雪子扬麦T | 30.00 | | 79.00 | | 20130306 | 现收3 | 猪宝宝麦T、冲锋衣 | 250.00 | | 329.00 | | 20130306 | 现收4 | 游泳的鱼麦T(2件) | 60.00 | | 389.00 | | 20130306 | 现收5 | 丸子麦T | 60.00 | | 449.00 | | 20130306 | 现收6 | 小五麦T | 30.00 | | 479.00 | | 20130306 | 现收7 | 草帅麦T | 30.00 | | 509.00 | | 20130306 | 现收8 | 天空麦T(2件) | 60.00 | | 569.00 | | 20130306 | 现收9 | 皮皮鲁冲锋衣 | 220.00 | | 789.00 | | 20130306 | 现收10 | 老K冲锋衣 | 220.00 | | 1,009.00 | | 20130306 | 现收11 | 麦粒麦T | 30.00 | | 1,039.00 | | 20130306 | 现收12 | 欣欣麦T | 30.00 | | 1,069.00 | | 20130306 | 现收13 | 果果麦T(2件) | 60.00 | | 1,129.00 | | 20130306 | 现收14 | 若熙麦T(2件) | 60.00 | | 1,189.00 | | 20130306 | 现收15 | 猪宝宝麦T | 30.00 | | 1,219.00 | | 20130306 | 现收16 | 徐小爱麦T | 30.00 | | 1,249.00 | | 20130306 | 现收17 | 琛麦T | 30.00 | | 1,279.00 | | 20130306 | 现收18 | 天使麦T | 30.00 | | 1,309.00 | | 20130306 | 现付1 | 运费 | | 55.00 | 1,254.00 | | 20130306 | 现付2 | 成本 | | 1,065.00 | 189.00 | | 20130314 | 现收19 | 麦文背包、帽子 | 110.00 | | 299.00 | | 20130314 | 现收20 | 若熙背包、帽子 | 110.00 | | 409.00 | | 20130314 | 现收21 | 欣欣背包、帽子、T恤 | 140.00 | | 549.00 | | 20130314 | 现收22 | 猪宝宝背包、帽子 | 110.00 | | 659.00 | | 20130314 | 现收23 | 圆圆背包 | 80.00 | | 739.00 | | 20130314 | 现收24 | 镜子帽子 | 30.00 | | 769.00 | | 20130314 | 现收25 | 小屁背包 | 80.00 | | 849.00 | | 20130314 | 现收26 | 秋田背包 | 80.00 | | 929.00 | | 20130314 | 现收27 | 大海T恤 | 30.00 | | 959.00 | | 20130314 | 现收28 | 雷洛T恤 | 30.00 | | 989.00 | | 20130314 | 现收29 | 欣欣T恤 | 30.00 | | 1,019.00 | | 20130314 | 现收30 | 简爱T恤 | 30.00 | | 1,049.00 | | 20130314 | 现收31 | JoanT恤 | 30.00 | | 1,079.00 | | 20130314 | 现收32 | 仰望星空T恤 | 30.00 | | 1,109.00 | | 20130314 | 现收33 | 疯子T恤 | 30.00 | | 1,139.00 | | 20130314 | 现收34 | 石头T恤 | 30.00 | | 1,169.00 | | 20130314 | 现收35 | 蝴蝶虫T恤 | 30.00 | | 1,199.00 | | 20130314 | 现收36 | 琛背包 | 80.00 | | 1,279.00 | | 20130314 | 现收37 | 游泳的鱼帽子 | 30.00 | | 1,309.00 | | 20130314 | 现付3 | 运费 | | 60.00 | 1,249.00 | | 20130314 | 现付4 | 成本 | | 920.00 | 329.00 | | 20130316 | 现收38 | 奕丹胸卡 | 5.00 | | 334.00 | | 20130316 | 现收39 | 辣辣子胸卡 | 5.00 | | 339.00 | | 20130316 | 现收40 | 简爱胸卡 | 5.00 | | 344.00 | | 20130316 | 现收41 | 三生胸卡 | 5.00 | | 349.00 | | 20130316 | 现收42 | 苏蕫萱胸卡 | 5.00 | | 354.00 | | 20130316 | 现收43 | 东儿胸卡 | 5.00 | | 359.00 | | 20130316 | 现收44 | 海浪胸卡 | 5.00 | | 364.00 | | 20130316 | 现收45 | 蜗牛胸卡 | 5.00 | | 369.00 | | 20130316 | 现收46 | 凌云胸卡 | 5.00 | | 374.00 | | 20130316 | 现收47 | 晓东胸卡 | 5.00 | | 379.00 | | 20130316 | 现收48 | 刘宇胸卡 | 5.00 | | 384.00 | | 20130316 | 现收49 | 大海胸卡 | 5.00 | | 389.00 | | 20130316 | 现收50 | 凤胸卡 | 5.00 | | 394.00 | | 20130327 | 现收51 | 游泳的鱼背包 | 80.00 | | 474.00 | | 20130327 | 现收52 | 雷诺新款冲锋衣 | 380.00 | | 854.00 | | 20130327 | 现收53 | 酒徒帽子、T恤 | 60.00 | | 914.00 | | 20130327 | 现收54 | 芒果帽子、背包、T恤 | 140.00 | | 1,054.00 | | 20130327 | 现收55 | 蜗牛T恤 | 30.00 | | 1,084.00 | | 20130327 | 现收56 | 米兰达T恤 | 30.00 | | 1,114.00 | | 20130327 | 现收57 | 圆圆帽子 | 30.00 | | 1,144.00 | | 20130327 | 现收58 | 石飞帽子、背包 | 110.00 | | 1,254.00 | | 20130327 | 现收59 | 麦文T恤 | 30.00 | | 1,284.00 | | 20130327 | 现收60 | 若熙腰包 | 96.00 | | 1,380.00 | | 20130327 | 现付5 | 运费 | | 50.00 | 1,330.00 | | 20130327 | 现付6 | 成本 | | 866.00 | 464.00 | | 20130331 | | 月计 | 3,461.00 | 3,016.00 | 464.00 | | 20130331 | | 累计 | 6,834.00 | 7,337.00 | 464.00 | |
20130401 | | 上月结余 | 464.00 | | 464.00 | | 20130401 | 现收1 | 小情歌T恤 | 30.00 | | 494.00 | | 20130401 | 现付1 | 成本 | | 25.00 | 469.00 | | 20130401 | 现付2 | 麦田爱心联系卡 | | 105.00 | 364.00 | | 20130412 | 现收2 | 麦文帽子 | 30.00 | | 394.00 | | 20130412 | 现收3 | 小情歌背包、帽子 | 110.00 | | 504.00 | | 20130412 | 现收4 | 奕木云舟帽子、背包、T恤(2件) | 170.00 | | 674.00 | | 20130412 | 现收5 | 秋田T恤 | 30.00 | | 704.00 | | 20130412 | 现收6 | 王小麦T恤、帽子 | 60.00 | | 764.00 | | 20130412 | 现收7 | 天使帽子 | 30.00 | | 794.00 | | 20130418 | 现收8 | 水水族T恤 | 30.00 | | 824.00 | | 20130420 | 现收9 | 忆忧T恤 | 30.00 | | 854.00 | | 20130420 | 现收10 | 崔小乐 | 30.00 | | 884.00 | | 20130420 | 现付3 | 成本 | | 430.00 | 454.00 | | 20130420 | 现收11 | 小情歌胸卡 | 5.00 | | 459.00 | | 20130420 | 现收12 | 奕木云舟胸卡、护照 | 15.00 | | 474.00 | | 20130420 | 现收13 | 周晓菲胸卡、护照 | 15.00 | | 489.00 | | 20130420 | 现收14 | Marina胸卡、护照 | 15.00 | | 504.00 | | 20130420 | 现收15 | 简爱护照 | 10.00 | | 514.00 | | 20130420 | 现收16 | 蜗牛护照 | 10.00 | | 524.00 | | 20130420 | 现收17 | 石头胸卡、护照 | 15.00 | | 539.00 | | 20130420 | 现收18 | 珊瑚虫护照 | 10.00 | | 549.00 | | 20130420 | 现收19 | 老K车贴 | 10.00 | | 559.00 | | 20130420 | 现收20 | 王小麦车贴 | 10.00 | | 569.00 | | 20130420 | 现收21 | 三生T恤 | 30.00 | | 599.00 | | 20130420 | 现付4 | 成本 | | 25.00 | 574.00 | | 20130421 | 现收22 | 忆忧胸卡、护照 | 15.00 | | 589.00 | | 20130422 | 现收23 | 燕子胸卡 | 5.00 | | 594.00 | | 20130423 | 现收24 | 驴肉火烧胸卡 | 5.00 | | 599.00 | | 20130424 | 现收25 | 米兰达护照 | 10.00 | | 609.00 | | 20130425 | 现收26 | 就这样胸卡 | 5.00 | | 614.00 | | 20130426 | 现收27 | 大海护照 | 10.00 | | 624.00 | | 20130427 | 现收28 | 米米胸卡 | 5.00 | | 629.00 | | 20130428 | 现收29 | 守望胸卡(2个) | 10.00 | | 639.00 | | 20130430 | | 月计 | 760.00 | 585.00 | 639.00 | | 20130430 | | 累计 | 7,594.00 | 7,922.00 | 639.00 | |
20130501 | | 上月结余 | 639.00 | | 639.00 | | 20130506 | 现收1 | 雪子扬背包、T恤、帽子 | 140.00 | | 779.00 | | 20130506 | 现收2 | 米米背包、T恤 | 110.00 | | 889.00 | | 20130506 | 现收3 | 老K T恤 | 30.00 | | 919.00 | | 20130506 | 现收4 | 周晓菲 T恤 | 30.00 | | 949.00 | | 20130506 | 现收5 | 金州 T恤(3件)、背包、帽子 | 200.00 | | 1,149.00 | | 20130506 | 现收6 | 忆忧 帽子、背包 | 110.00 | | 1,259.00 | | 20130506 | 现付1 | 成本 | | 510.00 | 749.00 | | 20130509 | 现收7 | 小虎 宝贝麦T、新款冲锋衣、背包、帽子、腰包 | 588.00 | | 1,337.00 | | 20130509 | 现收8 | 欣欣 宝贝麦T | 50.00 | | 1,387.00 | | 20130509 | 现收9 | 鲅鱼圈-king 背包、T恤、帽子、不干胶贴 | 150.00 | | 1,537.00 | | 20130509 | 现付2 | 成本 | | 719.00 | 818.00 | | 20130509 | 现付3 | “春节大礼包”整理袋 | | 78.00 | 740.00 | | 20130509 | 现收10 | 芒果 胸卡、护照 | 15.00 | | 755.00 | | 20130509 | 现收11 | 雷洛 护照 | 10.00 | | 765.00 | | 20130509 | 现收12 | 珊瑚虫 胸卡 | 5.00 | | 770.00 | | 20130509 | 现收13 | 懒猫 胸卡 | 5.00 | | 775.00 | | 20130509 | 现收14 | 徐小爱 胸卡 | 5.00 | | 780.00 | | 20130509 | 现收15 | 小屁 车贴(3) | 30.00 | | 810.00 | | 20130510 | 现付4 | 快件费 | | 44.00 | 766.00 | | 20130512 | 现收16 | 海边的燕子 T恤 | 30.00 | | 796.00 | | 20130513 | 现收17 | 岁月如歌 T恤 | 30.00 | | 826.00 | | 20130513 | 现收18 | 娜娜 T恤 | 30.00 | | 856.00 | | 20130513 | 现收19 | 洋洋 T恤 | 30.00 | | 886.00 | | 20130513 | 现收20 | 东儿 T恤、帽子 | 60.00 | | 946.00 | | 20130513 | 现付5 | 成本 | | 150.00 | 796.00 | | 20130514 | 现收21 | 总部拨报销款 | 1,620.00 | | 2,416.00 | | 20130514 | 现付6 | 报销展架款 | | 420.00 | 1,996.00 | | 20130514 | 现付7 | 报销走访补贴 | | 1,200.00 | 796.00 | | 20130517 | 现收22 | 懒猫 T恤 | 30.00 | | 826.00 | | 20130520 | 现收23 | 小旭 T恤 | 30.00 | | 856.00 | | 20130523 | 现收24 | 麦文 T恤(2) | 60.00 | | 916.00 | | 20130525 | 现收25 | 丑小鸭 T恤 | 30.00 | | 946.00 | | 20130525 | 现付8 | 成本 | | 125.00 | 821.00 | | 20130525 | 现收26 | 小情歌 护照 | 10.00 | | 831.00 | | 20130525 | 现收27 | 小旭 护照、胸卡 | 15.00 | | 846.00 | | 20130531 | | 月计 | 3,453.00 | 3,246.00 | 846.00 | | 20130531 | | 累计 | 11,047.00 | 11,168.00 | 846.00 | |
20130601 | | 上月结余 | 846.00 | | 846.00 | | 20130601 | 现收1 | 燕子 T恤 | 30.00 | | 876.00 | | 20130601 | 现收2 | 双鱼 T恤 | 30.00 | | 906.00 | | 20130601 | 现付1 | 成本 | | 50.00 | 856.00 | | 20130610 | 现收3 | 书籍款 | 50.00 | | 906.00 | | 20130610 | 现收4 | 鹤望兰 护照、胸卡 | 15.00 | | 921.00 | | 20130610 | 现收5 | 骑士 T恤 | 30.00 | | 951.00 | | 20130610 | 现付2 | 成本 | | 25.00 | 926.00 | | 20130612 | 现付3 | QQ会员 | | 111.60 | 814.40 | | 20130619 | 现收6 | 猪宝宝 T恤 | 30.00 | | 844.40 | | 20130620 | 现收7 | 林楠 | 30.00 | | 874.40 | | 20130628 | 现收8 | 蓝 | 30.00 | | 904.40 | | 20130628 | 现付4 | 成本 | | 75.00 | 829.40 | | 20130630 | | 月计 | 245.00 | 261.60 | 829.40 | | 20130630 | | 累计 | 11,292.00 | 11,429.60 | 829.40 | | 20130701 | | 上月结余 | 829.40 | | 829.40 | | 20130701 | 现付1 | 购买图书 | | 180.00 | 649.40 | | 20130703 | 现收1 | 叶子猫 T恤 | 30.00 | | 679.40 | | 20130703 | 现付2 | 成本 | | 25.00 | 654.40 | | 20130703 | 现付3 | 订购麦田装备运费 | | 155.00 | 499.40 | | 20130731 | 现收2 | 6月15日开发区图片展(胸牌、护照) | 45.00 | | 544.40 | | 20130731 | 现收3 | 7月6日、26日胸牌、护照 | 25.00 | | 569.40 | | 20130731 | 现收4 | 5月18日百合山庄库房收拾物资变卖废品款及胸牌、护照 | 55.00 | | 624.40 | | 20130731 | 现收5 | 许烈贞捐赠图书款 | 200.00 | | 824.40 | | 20130731 | 现收6 | 6月15日开发区图片展(捐赠图书款、胸牌) | 135.00 | | 959.40 | | 20130731 | 现收7 | 2013年年初爱心人士捐赠款项 | 113.00 | | 1,072.40 | | 20130731 | 现付4 |
报销书籍、本、笔的款项 | | 524.48 | 547.92 | | 20130731 | 现付5 | 报销购买吊牌、胶带、胸卡的款项 | | 132.00 | 415.92 | | 20130731 | | 月计 | 603.00 | 1,016.48 | 415.92 | | 20130731 | | 累计 | 11,895.00 | 12,446.08 | 415.92 | |
20130801 | | 上月结余 | 415.92 | | 415.92 | | 20130806 | 现收1 | 麦T1件、胸卡、护照 | 45.00 | | 460.92 | | 20130806 | 现付1 | 麦T成本 | | 25.00 | 435.92 | | 20130806 | 现付2 | 制作“小小慈善家”捐赠证书 | | 100.00 | 335.92 | | 20130807 | 现付3 | 笔记本 | | 75.00 | 260.92 | | 20130808 | 现收2 | 以沫赞助的活动经费 | 100.00 | | 360.92 | | 20130808 | 现收3 | 贝乐学科英语赞助的活动经费 | 737.90 | | 1,098.82 | | 201308012 | 现付4 | 贝乐学科英语赞助的活动经费转账至广东省麦田教育基金会 | | 737.90 | 360.92 | | 201308023 | 现收4 | 总部打款(报销走访、帐篷费用) | 1,853.00 | | 2,213.92 | | 201308023 | 现付5 | 报销7月5日庄河资助点走访油费及走访保险 | | 1,303.00 | 910.92 | | 201308023 | 现付6 | 麦田太阳伞 | | 550.00 | 360.92 | | 201308031 | 现收5 | 书款 | 50.00 | | 410.92 | | 20130831 | | 月计 | 2,785.90 | 2,790.90 | 410.92 | | 20130831 | | 累计 | 14,680.90 | 15,236.98 | 410.92 | | 20131001 | | 上月结余 | 410.92 | | 410.92 | | 20131019 | 现收1 | 大连天地义卖:刘聪越:80
| 80.00 | | 490.92 | | 20131019 | 现收2 | 大连天地义卖: 孙继民:88+220
| 308.00 | | 798.92 | | 20131019 | 现收3 | 大连天地义卖:林桑旭:150+300
| 450.00 | | 1,248.92 | | 20131019 | 现收4 | 大连天地义卖:刘小兵:45+55+60
| 160.00 | | 1,408.92 | | 20131019 | 现收5 | 大连天地义卖:姜鹏举:125+80+130+60
| 395.00 | | 1,803.92 | | 20131019 | 现收6 | 大连天地义卖:芒果:30(麦友)
| 30.00 | | 1,833.92 | | 20131019 | 现收7 | 大连天地义卖:老K:78+99(麦友)
| 177.00 | | 2,010.92 | | 20131019 | 现收8 | 大连天地义卖:王宣:75
| 75.00 | | 2,085.92 | | 20131019 | 现收9 | 大连天地义卖:徐晨光:110+50+60
| 220.00 | | 2,305.92 | | 20131019 | 现收10 | 大连天地义卖:疯子:60+130(麦友)
| 190.00 | | 2,495.92 | | 20131019 | 现收11 | 大连天地义卖:三月:50(麦友)
| 50.00 | | 2,545.92 | | 20131019 | 现收12 | 大连天地义卖:沈姝宏:40
| 40.00 | | 2,585.92 | | 20131019 | 现收13 | 大连天地义卖:候鸟:120(麦友)
| 120.00 | | 2,705.92 | | 20131019 | 现收14 | 大连天地义卖:秋田:250(麦友)
| 250.00 | | 2,955.92 | | 20131019 | 现收15 | 大连天地义卖:王文波:100
| 100.00 | | 3,055.92 | | 20131019 | 现收16 | 大连天地义卖:金美晨:60
| 60.00 | | 3,115.92 | | 20131019 | 现收17 | 大连天地义卖:刘岩:280+450
| 730.00 | | 3,845.92 | | 20131019 | 现收18 | 大连天地义卖:张博:50
| 50.00 | | 3,895.92 | | 20131019 | 现收19 | 大连天地义卖:守望:100(麦友)
| 100.00 | | 3,995.92 | | 20131019 | 现收20 | 大连天地义卖:JASON:100(麦友)
| 100.00 | | 4,095.92 | | 20131019 | 现收21 | 大连天地义卖:浦欣:60
| 60.00 | | 4,155.92 | | 20131019 | 现收22 | 大连天地义卖:赵璐璐:220
| 220.00 | | 4,375.92 | | 20131019 | 现收23 | 大连天地义卖:拍卖麦友 候鸟
唱的一首歌共计:800
| 800.00 | | 5,175.92 | | 20131026 | 现付1 | 台灯 | | 816.00 | 4,359.92 | | 20131026 | 现付2 | 桌子 | | 255.00 | 4,104.92 | | 20131027 | 现付3 | 运动服 | | 600.00 | 3,504.92 | | 20131031 | | 月计 | 4,765.00 | 1,671.00 | 3,504.92 | | 20131031 | | 累计 | 19,445.90 | 16,907.98 | 3,504.92 | |
20131101 | | 上月结余 | 3,504.92 | | 3,504.92 | | 20131101 | 现付1 | 冲锋衣 | | 2,040.00 | 1,464.92 | | 20131101 | 现付2 | 走访保险 | | 78.00 | 1,386.92 | | 20131102 | 现付3 | 走访过路费 | | 390.00 | 996.92 | | 20131102 | 现付4 | 走访油费 | | 760.00 | 236.92 | | 20131122 | | 月计 | 0.00 | 3,268.00 | 236.92 | | 20131122 | | 累计 | 19,445.90 | 20,175.98 | 236.92 | |
20131201 | | 上月结余 | 236.92 | | 236.92 | | 20131210 | 现收1 | 菲二 T恤、背包 | 110.00 | | 346.92 | | 20131210 | 现付1 | T恤、背包成本 | | 90.00 | 256.92 | | 20131216 | 现收2 | 双鱼大库、拼饭结余 | 94.00 | | 350.92 | | 20131221 | 现付2 | 周年庆超支部分 | | 247.00 | 103.92 | | 20131221 | 现收3 | 施辰T恤1件、飞儿风衣1件 | 150.00 | | 253.92 | | 20131221 | 现付3 | 麦田装备成本 | | 125.00 | 128.92 | | 20131221 | 现付4 | 麦田装备总运费(台历40元、钥匙扣15元、麦田装备50元) | | 105.00 | 23.92 | | 20131224 | 现收4 | Jason台历6本 | 90.00 | | 113.92 | | 20131224 | 现收5 | 三生台历2本 | 30.00 | | 143.92 | | 20131224 | 现收6 | 小情歌台历1本 | 15.00 | | 158.92 | | 20131224 | 现收7 | 阿波罗台历4本 | 60.00 | | 218.92 | | 20131224 | 现收8 | 欣欣台历2本 | 30.00 | | 248.92 | | 20131224 | 现收9 | 雷洛台历6本 | 90.00 | | 338.92 | | 20131224 | 现收10 | 秋田台历5本 | 75.00 | | 413.92 | | 20131224 | 现收11 | 天使台历4本 | 60.00 | | 473.92 | | 20131224 | 现收12 | 守护神台历10本 | 150.00 | | 623.92 | | 20131224 | 现付5 | 台历成本 | | 400.00 | 223.92 | | 20131225 | 现收13 | 守护神风衣 | 120.00 | | 343.92 | | 20131225 | 现收14 | 木木 T恤 | 30.00 | | 373.92 | | 20131225 | 现付6 | 麦田装备成本 | | 125.00 | 248.92 | | 20131231 | | 月计 | 1,104.00 | 1,092.00 | 248.92 | | 20131231 | | 累计 | 20,549.90 | 21,267.98 | 248.92 | |
|
|