- UID
- 11828
- 积分
- 11752
- 注册时间
- 2007-4-11
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 性别
- 保密
- 精华
|
山东临沂2011年3月资助款发放明细
预计发放 实际发放
地点 人数 金额 地点 人数 金额
沂水二中 1 1,250.00 沂水二中 1 1,250.00
沂水四中 4 4,750.00 沂水四中 4 4,750.00
沂水崔家峪镇中心小学 17 4,200.00 沂水崔家峪镇中心小学 17 4,200.00
沂水崔家峪镇中学 13 3,900.00 沂水崔家峪镇中学 12 3,550.00
费县大田庄中心小学 23 5,850.00 费县大田庄中心小学 22 5,550.00
费县大田庄中学 21 5,550.00 费县大田庄中学 21 5,550.00
费县朱田中心小学 15 4,150.00 费县朱田镇中心小学 15 4,150.00
费县朱田镇中学 9 2,250.00 临沂 8 1,900.00
费县一中 3 3,250.00 费县一中 3 3,250.00
费县实验中学 3 3,250.00 费县实验中学 3 3,250.00
合计 109 38,400.00 合计 106 37,400.00
未发放明细:
学生编号 姓名 学校 金额 未发放原因 备注
S0110 陈娅 费县大田庄小学 300 自动放弃 余款退回助学部
SD0012 孙春红 费县朱田中学 350.00 没找到
S0151 郝连芳 沂水崔家峪镇中学 350 辍学
合计 1,000.00
山东聊城2011年3月资助款发放明细
预计发放:27750元 实际发放:27000元
地点 人数 金额 地点 人数 金额
茌平菜屯镇中学 4 800 茌平菜屯镇中学 4 800.00
茌平菜屯中心小学 2 450 茌平菜屯中心小学 2 450.00
茌平第二中学 4 4250 茌平第二中学 4 4,250.00
茌平第三中学 1 1250 茌平第三中学 1 1250
茌平第一中学 5 5500 茌平第一中学 5 5500
茌平贾寨中心小学 6 1200 茌平贾寨中心小学 6 1200
茌平贾寨中学 5 1300 茌平贾寨中学 4 950
茌平县乐平铺中心小学 5 950 茌平县乐平铺中心小学 4 750
聊城第二中学 1 1000 聊城第二中学 1 1,000.00
聊城张炉集小学 1 150 聊城张炉集小学 1 150.00
聊城朱老庄中学 1 200 聊城朱老庄中学 1 200.00
莘县董杜庄小学 28 6400 莘县董杜庄小学 28 6400
莘县董杜庄中学 5 1300 莘县董杜庄中学 4 1100
莘县实验高级中学 1 1000 莘县实验高级中学 1 1,000.00
莘县职业中专 2 2000 莘县职业中专 2 2,000.00
合计 71 27750 合计 68 27000
未发放明细
学生编号 姓名 学校 金额 为发放原因 备注
SD0045 于丽丽 山东省聊城市茌平县贾寨中学 350 叔叔不让上了 余款退回助学部
S0078 丁红红 山东省聊城市茌平县乐平铺乡中学 200 自己不愿意上了
S0025 董艳娇 山东省聊城市莘县董杜庄镇中学 200 辍学
合计: 750 |
|