本帖最后由 厦门麦田 于 2022-3-26 10:57 编辑
保卫面线糊,麦田在行动!
今天参加的志愿者队伍明显庞大了些
泉州防疫升级,麦友们行动持续中,参与到防疫各战线的志愿者队伍在不断增加中------
码整理点,可以多放一两箱
3月25日下午15:00,同安不止低温,还下着不小的雨,雨没有稍停的样子,可疫情不等人,同安东山民俗文化志愿者协会,同安区关工委,厦门麦田项目团队的志愿者们也不等了,在大家的共同努力下,终于把这两天收到的各种防疫物资整整齐齐码上了车,继续逆行泉州! 传递的不仅仅是防疫物资,还有爱心与热心
截止2022年3月25日,同安转运到泉州的防疫物资总共3车,大大小小的快递件数1035件! 我们一起来
以下是同安发往泉州的第三批防疫物资清单: | | | | | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
|
序号 | | | | | | | | | 1 鄂黄麦田全体麦友 2 鄂州市志愿服务联合会 3 湖北新福源房地产开发有限公司 共同捐赠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
|
序号 | | | | | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
|
序号 | | | | | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
|
序号 | | | | | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | | 定向捐赠 联系人:13599169236(高速路口自提) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 定向捐赠:联系人:13665968621(高速路口自取) | | | | | 定向捐赠 联系人:13665968621(高速路口自取) |
物资清单 | | | | | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
|
序号 | | | | | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
|
序号 | | | | | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | 防护用品(内含隔离服2件,面罩2个,鞋套2双,护目镜2个,手套4双) | | |
| 6 | | | |
| 7 | 防护用品(内含医用外科口罩4盒,橡胶手套3盒,手套1袋,医用外科口罩12包,KN95口罩10包 | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
|
序号 | | | | | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | 防护用品(内含防护面罩,手套一盒,消毒液一包,等) | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | 500ML消毒凝胶2瓶+100ML消毒液1盒(小) | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
|
序号 | | | | | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
|
序号 | | | | | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
|
序号 | | | | | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | 防护用品(内含医用口罩,外科手套,一次性检查手套等)(大) | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
|
(以下部分物资3月25日已发往泉州,上一篇新闻稿遗漏了)
泉州疫情募捐,请点击下方文字:
|