- UID
- 61800
- 积分
- 688
- 注册时间
- 2012-1-10
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 性别
- 保密
- 精华
|
本帖最后由 鄂黄助学组 于 2015-2-3 18:57 编辑
2015年年会报名费用开支明细 | 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 经手人 | 20150124 | 收报名费大人109人*100 | 10,900.00 |
| 10,900.00 | 媛媛、音符 | 20150124 | 收报名费学生19人*50 | 950.00 |
| 11,850.00 | 媛媛、音符 | 20150124 | 付场地费用600元 |
| 600.00 | 11,250.00 | 一米阳光、音符 | 20150124 | 付酒席费用13桌*400元 |
| 5,200.00 | 6,050.00 | 猪猪、无缘、音符 | 20150124 | 付酒店酒杯破损 |
| 30.00 | 6,020.00 | 猪猪、无缘、音符 | 20150124 | 付专业音响、录像师傅烟5包*40 |
| 200.00 | 5,820.00 | 猪猪 | 20150124 | 购彩带 |
| 6.00 | 5,814.00 | 音符 | 20150124 | 付会标制作费用 |
| 30.00 | 5,784.00 | 北风 | 20150124 | 付制作姓名贴 |
| 30.00 | 5,754.00 | 北风 | 20150124 | 付荣誉证书费用 |
| 60.00 | 5,694.00 | 北风 | 20150124 | 付奖品水晶杯费用 |
| 560.00 | 5,134.00 | 北风 | 20150124 | 购瓜子10斤*8、花生15斤*9、 |
| 215.00 | 4,919.00 | 灿烂阳光 | 20150124 | 购饮料26瓶*6 |
| 155.00 | 4,764.00 | 灿烂阳光 | 20150124 | 购透明胶两卷、8支笔 |
| 20.00 | 4,744.00 | 灿烂阳光 | 20150124 | 购白酒13瓶*78 |
| 1,010.00 | 3,734.00 | 幸福女子 | 20150124 | 桔子5提*10 |
| 50.00 | 3,684.00 | 海角 | 20150124 | 奖品橙冲风衣1件*120 |
| 120.00 | 3,564.00 | 海角 | 20150124 | 奖品羊娃娃6个*40 |
| 240.00 | 3,324.00 | 海角 | 20150124 | 奖品麦T7件*30 |
| 210.00 | 3,114.00 | 海角 | 20150124 | 奖品腰包3个*50 |
| 150.00 | 2,964.00 | 海角 | 20150124 | 奖品背包2个*80 |
| 160.00 | 2,804.00 | 海角 | 20150124 | 奖品麦熊5个*30 |
| 150.00 | 2,654.00 | 海角 | 余额 |
| 2,654.00 |
| 余款2654元捐鄂黄分社
|
|